ระยะเวลายืม
หน่วย | ประเภท | จำนวนยืมสูงสุด | ยืม | ระยะเวลายืม | ยืมใหม่ | ระยะเวลายืมใหม่ | จำนวนครั้งที่ยืมใหม่ | จำนวนที่จอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
般咸道官立小學 | หนังสือ | 5 หน่วย | -- | 7 วัน | อีก 3 วันก่อนครบกำหนด | 7 วัน | 3 ครั้ง | 20 หน่วย |
นิตยสาร | 3 หน่วย | -- | 7 วัน | อีก 3 วันก่อนครบกำหนด | 7 วัน | 3 ครั้ง | 10 หน่วย | |
2021小學聯盟入門共享 | หนังสือ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
นิตยสาร | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2021小學進階共享 | หนังสือ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
นิตยสาร | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2021小學聯盟入門共享二 | หนังสือ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
นิตยสาร | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022香港中小學STEAM電子書方案Level 1 | หนังสือ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
นิตยสาร | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
จำนวนวันที่ยืมทั้งหมด ถึงเวลา 23:59 น. ถือเป็นหนึ่งวัน